Network status
Short answer. All systems operational across compute, network, storage and billing.
TL;DR
- All systems operational.
- Per-region breakdown below.
- Incident history on the network pulse page.
| Region | Compute | Network | Storage |
|---|---|---|---|
| Reykjavik | Operational | Operational | Operational |
| Amsterdam | Operational | Operational | Operational |
| Bucharest | Operational | Operational | Operational |
| Zurich | Operational | Operational | Operational |
| Sao Paulo | Operational | Operational | Operational |
| Ashburn | Operational | Operational | Operational |
| Hong Kong | Operational | Operational | Operational |
| Shanghai | Operational | Operational | Operational |
| Tokyo | Operational | Operational | Operational |
| Riga | Operational | Operational | Operational |
| Frankfurt | Operational | Operational | Operational |
| Dallas | Operational | Operational | Operational |
| Mexico City | Operational | Operational | Operational |
| Singapore | Operational | Operational | Operational |
| Dubai | Operational | Operational | Operational |
| Cape Town | Operational | Operational | Operational |
| Johannesburg | Operational | Operational | Operational |
| Almaty | Operational | Operational | Operational |
| Bangkok | Operational | Operational | Operational |
| Moscow | Operational | Operational | Operational |
| Saint Petersburg | Operational | Operational | Operational |
| Chisinau | Operational | Operational | Operational |
| Sofia | Operational | Operational | Operational |
| Belgrade | Operational | Operational | Operational |
| Prague | Operational | Operational | Operational |
| Warsaw | Operational | Operational | Operational |
| Stockholm | Operational | Operational | Operational |
| Helsinki | Operational | Operational | Operational |
| Oslo | Operational | Operational | Operational |
| Luxembourg | Operational | Operational | Operational |
| Limassol | Operational | Operational | Operational |
| Panama City | Operational | Operational | Operational |
| San Jose | Operational | Operational | Operational |
| Buenos Aires | Operational | Operational | Operational |
| Istanbul | Operational | Operational | Operational |
| Tbilisi | Operational | Operational | Operational |
| Kuala Lumpur | Operational | Operational | Operational |
| Taipei | Operational | Operational | Operational |
| Mumbai | Operational | Operational | Operational |
| Lagos | Operational | Operational | Operational |
| Paris | Operational | Operational | Operational |
| London | Operational | Operational | Operational |
Follow incidents on the network pulse.